徳島の婚活パーティー・お見合いパーティーならエクシオ

気候

気候は四国山地以南で太平洋側気候のエリアに属し、温暖多雨であるが、それより北の地域は瀬戸内海式気候に属するエリアも存在する。
それに併せて徳島鳴門・阿南・海部は海洋性気候、美馬北部阿北・美馬南部神山・三好・那賀勝浦では内陸性気候を示す。

ページトップへ

徳島県の気象データ

徳島県内の気象データ(出典:気象庁・気象統計情報)
要素 降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
平均風速
(m/s)
日照時間
(時間)
統計期間 1971~2000 1971~2000 1971~2000 1971~2000 1975~2000 1971~2000
資料年数 30 30 30 30 26 30
1月 42.6 6 9.8 2.5 3.4 155.3
2月 57.1 6.1 10.1 2.5 3.5 147.4
3月 85.4 9.2 13.3 5.2 3.3 167.6
4月 115.1 14.6 19.1 10.2 3.3 185.9
5月 138.7 18.8 23.2 14.7 3.1 197.4
6月 205.7 22.4 26.1 19.3 2.8 151.6
7月 161.4 26.3 30.1 23.3 2.9 196.6
8月 172.1 27.4 31.4 24.1 3.1 219.7
9月 284.2 23.9 27.7 20.8 2.8 150.4
10月 137.1 18.5 22.5 15 2.8 163.7
11月 102.2 13.2 17.2 9.5 2.9 147.5
12月 39.3 8.3 12.3 4.5 3.1 161.3
1540.7 16.2 20.2 12.6 3.1 2044.4
ページトップへ
ご予約は…050-5531-9451